(资料图片)
近10个交易日95家公司股份遭高管减持,合计减持量亿股,减持金额亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(7月21日~8月3日)共录得200条高管减持记录,涉及95家公司,合计减持量达亿股,减持金额为亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报·数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是天孚通信,累计减持万股,减持金额合计亿元;其次是傲农生物,减持量为万股,减持金额亿元;华荣股份近10日遭高管减持亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,山东玻纤减持最频繁,近10日共有16条减持记录,科蓝软件、*ST炼石等紧随其后,近10日各有6条减持记录。期间减持记录较多的还有傲农生物、钧达股份、君亭酒店。
以减持的高管家数统计,近10日华荣股份共有3位高管集体减持,高管最为集中;其次是中科软,有3位高管减持;减持高管数居前的还有振德医疗、山东玻纤等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,主板51只、创业板44只,减持金额来看,主板减持亿元,创业板减持亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、机械设备、医药生物等行业,分别包含14股、11股、10股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨%)。个股看,近10日涨幅居前的有山水比德、水羊股份、惠发食品等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有乾景园林、富佳股份等,分别下跌%、%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有20只,净流入资金最多的是浪潮信息,合计净流入资金亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有新易盛、奥飞娱乐等,净流出资金分别为亿元、亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持数量(万股) | 合计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 1 | 1 | |||
603363 | 傲农生物 | 5 | 1 | |||
603855 | 华荣股份 | 3 | 3 | |||
300624 | 万兴科技 | 4 | 1 | - | ||
603515 | 欧普照明 | 1 | 1 | - | ||
002865 | 钧达股份 | 5 | 1 | - | ||
300502 | 新易盛 | 1 | 1 | - | ||
300053 | 航宇微 | 2 | 1 | - | ||
300075 | 数字政通 | 1 | 1 | - | ||
603520 | 司太立 | 3 | 1 | - | ||
002972 | 科安达 | 1 | 1 | - | ||
300231 | 银信科技 | 1 | 1 | - | ||
300632 | 光莆股份 | 1 | 1 | - | ||
002533 | 金杯电工 | 2 | 2 | |||
603927 | 中科软 | 3 | 3 | - | ||
002528 | 英飞拓 | 3 | 1 | - | ||
603081 | 大丰实业 | 4 | 1 | - | ||
603258 | 电魂网络 | 3 | 2 | - | ||
300691 | 联合光电 | 1 | 1 | |||
300504 | 天邑股份 | 1 | 1 | - | ||
002472 | 双环传动 | 1 | 1 | |||
300191 | 潜能恒信 | 1 | 1 | - | ||
300715 | 凯伦股份 | 1 | 1 | |||
300816 | 艾可蓝 | 1 | 1 | - | ||
300564 | 筑博设计 | 1 | 1 | |||
300663 | 科蓝软件 | 6 | 1 | |||
603778 | 乾景园林 | 3 | 1 | - | ||
600152 | 维科技术 | 1 | 1 | |||
300937 | 药易购 | 1 | 1 | - | ||
002849 | 威星智能 | 3 | 1 | - | ||
300469 | 信息发展 | 1 | 1 | - | ||
002953 | 日丰股份 | 3 | 1 | - | ||
300027 | 华谊兄弟 | 4 | 1 | |||
301073 | 君亭酒店 | 5 | 2 | |||
300756 | 金马游乐 | 3 | 1 | - | ||
300830 | 金现代 | 1 | 1 | |||
000821 | 京山轻机 | 1 | 1 | - | ||
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 1 | - | ||
002821 | 凯莱英 | 1 | 1 | |||
002530 | 金财互联 | 2 | 1 | - | ||
300650 | 太龙股份 | 3 | 2 | - | ||
605056 | 咸亨国际 | 3 | 1 | |||
300869 | 康泰医学 | 1 | 1 | |||
001268 | 联合精密 | 4 | 1 | - | ||
002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | - | ||
300942 | 易瑞生物 | 1 | 1 | |||
000505 | 京粮控股 | 2 | 1 | |||
000733 | 振华科技 | 2 | 2 | - | ||
000971 | ST高升 | 1 | 1 | |||
603219 | 富佳股份 | 1 | 1 | - | ||
603628 | 清源股份 | 5 | 1 | - | ||
300490 | 华自科技 | 3 | 1 | - | ||
000977 | 浪潮信息 | 2 | 2 | |||
300844 | 山水比德 | 2 | 1 | |||
300735 | 光弘科技 | 2 | 2 | - | ||
002620 | 瑞和股份 | 2 | 1 | |||
603879 | 永悦科技 | 3 | 3 | |||
301027 | 华蓝集团 | 4 | 3 | |||
300967 | 晓鸣股份 | 3 | 1 | |||
603301 | 振德医疗 | 3 | 3 | |||
605006 | 山东玻纤 | 16 | 3 | |||
603225 | 新凤鸣 | 3 | 3 | - | ||
002573 | 清新环境 | 2 | 2 | |||
301258 | 富士莱 | 1 | 1 | |||
301155 | 海力风电 | 2 | 1 | - | ||
300941 | 创识科技 | 2 | 2 | - | ||
002548 | 金新农 | 2 | 2 | |||
300823 | 建科机械 | 1 | 1 | - | ||
300798 | 锦鸡股份 | 1 | 1 | - | ||
002892 | 科力尔 | 1 | 1 | - | ||
605183 | 确成股份 | 1 | 1 | - | ||
002933 | 新兴装备 | 2 | 1 | |||
301032 | 新柴股份 | 1 | 1 | - | ||
603390 | 通达电气 | 3 | 1 | - | ||
300945 | 曼卡龙 | 1 | 1 | - | ||
300520 | 科大国创 | 1 | 1 | - | ||
001218 | 丽臣实业 | 1 | 1 | - | ||
300739 | 明阳电路 | 1 | 1 | - | ||
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | - | ||
300147 | 香雪制药 | 1 | 1 | |||
300995 | 奇德新材 | 1 | 1 | |||
002872 | ST天圣 | 1 | 1 | |||
002819 | 东方中科 | 1 | 1 | - | ||
000576 | 甘化科工 | 1 | 1 | |||
000697 | *ST炼石 | 6 | 1 | - | ||
300600 | 国瑞科技 | 1 | 1 | - | ||
600026 | 中远海能 | 1 | 1 | - | ||
002901 | 大博医疗 | 1 | 1 | |||
300417 | 南华仪器 | 1 | 1 | |||
603536 | 惠发食品 | 2 | 2 | |||
300187 | 永清环保 | 1 | 1 | - | ||
002996 | 顺博合金 | 1 | 1 | |||
300740 | 水羊股份 | 1 | 1 | |||
002455 | 百川股份 | 1 | 1 | |||
002421 | 达实智能 | 1 | 1 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: