设为首页收藏本站

财富赢家论坛  中国最好的股票论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

驭龙行动
实时资金流向 个股投资分析报告 实时股票行情查询 2011年业绩预告 各行业龙头股票一览表
查看: 273|回复: 0

[其他概念] 加息利好股一览 [复制链接]

Rank: 12Rank: 12

铜板
43049 枚
阅读权限
45
积分
51011
精华
30
利好银行股一览

     代码       名称     星级         总手      现手       外盘           内盘             总市值                流通值  

SH600036 招商银行 5.54  76144628 7900↓  35206299 40938329 340707886200.00 279039994200.00
SH600000 浦发银行 5.54  99206483 2000↓  49484656 49721827 198411124632.00 178094669655.00
SH601328 交通银行 4.43  90333597 6000↓  44910758 45422839 424781300610.00 138329260440.00
SZ000001 深发展A 4.43  31247399 337268↓ 13555174 17692225 76921592749.00 72430308734.00
SH601988 中国银行 4.43  72095090 200↓  31967961 40127129 1073739646800.00 752173989300.00
SH601939 建设银行 4.43  140055360 3200↓  61271120 78784240 1420829606400.00 54720000000.00
SH601166 兴业银行 4.43  0  ----  --  --  201400000000.00 160314400000.00
SH601998 中信银行 3.33  116283503 11600↓  53367203 62916300 294701747200.00 17379591130.00
SH600015 华夏银行 3.33  64074421 5500↓  31916168 32158253 58039844129.00 44007920000.00
SH601169 北京银行 3.33  29390184 6900↓  12228654 17161530 115957200716.00 73647097608.00
SH600016 民生银行 3.33  212061850 8400↓  98781557 113280293 173614502880.00 147572327840.00
SH601398 工商银行 3.33  134061102 1400↑  64121795 69939307 1770299905000.00 1330100402000.00
SZ002142 宁波银行 3.33  24138909 383900↑ 11046293 13092616 39400000000.00 16604524658.40
SH601009 南京银行 3.33  20117059 100↓  9345802  10771257 33998266563.00 21493927317.30
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

关闭

站长推荐

联系站长|Archiver|手机版|财富赢家网站 ( 京ICP备09002725号 )  

财富赢家股票论坛网友发表的帖子纯属个人意见,财富赢家股票论坛不负任何责任!股市有风险,投资需谨慎!
共同建设网络精神文明,欢迎广大网友举报论坛上的不良信息,我们会在第一时间内及时处理!财富赢家股票论坛值班电话:010-82053923

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部