【千股实战区】

[ 6632 主题 / 13633 回复 ]

版块介绍: 改善散户交流的需求,盘中及时买卖。以此提高和积累实战经验和知识

版主: 蜀国船长, 欲去还留

为了适应广大散户实战交流需要,本版即日起发布新规则希望大家注意。
1。为了拒杜绝刷版覆盖版面,影响资源共享,每人每天发主贴数不超过三贴,内容多就合贴。违反者,删除多余贴同时加以警告提示,多次明知故犯就删除当天所有贴,同时限制几天发帖权。具体更根据情况来把握轻重。恶意刷版和广告类重罚。

2.意见相反者只能文明交流,理性切磋,不能谩骂诅咒他人,以此来提高交流质量。违规者根据实际程度处罚。

3.主贴只能发技术图片。不能发美女之类干扰主题。回复贴不在此列。其他规矩就是论坛的总规矩。大的原则是鼓励大家发好贴,及时贴,包括最新消息,新人高手只要贴子好,都可以加精鼓励和推荐。版主最好把精贴用于大家,自己加精要谨慎。树立公正扶持大众的风气,激励论坛快速发展。大致精神如下,如有不足再做改善!大家也可以回复建议以此提高规则的人性和管理的有机结合!
论坛欢迎你,不要吝啬你的智慧!

【千股实战区】

  标题 作者 回复/查看 最后发表
  公告: 祝贺财富赢家论坛【千股实战区】开版,改善散户交流的需求,盘中及时买卖。以此提高和积累实战经验和知识 草堂斜阳 2010-7-11    
Icon20 [7-29] 2010年7月30日超短线荐股大赛参赛贴(火热报名中。。。)  ... 2 3 4 5 New 天下无双 2010-7-29 72/516 ddeztzb 2010-7-30 05:53
Icon20 [7-23] 祝贺 yingjia 获得第四十八届周荐股大赛冠军(奖金300元) 天下无双 2010-7-23 0/159 天下无双 2010-7-23 15:18
Icon20 我今天进仓莱茵生物002166和权证580026 New 美丽世家 2010-7-29 3/35 下海淘金 2010-7-30 01:43
Icon23 请教下600660和000502 图片附件 New anson2288 2010-7-29 3/56 anson2288 2010-7-29 23:17
Icon26 3天捕捉3涨停 New shisy2008 2010-7-29 5/84 雪寒1234 2010-7-29 21:55
Icon20 悄悄买了点 图片附件  ... 2 3 4 5 6 New 蜀国船长 2010-7-16 79/1010 李书意 2010-7-29 21:36
Icon20 600331 请老师帮分析下 图片附件 好人abcd 2010-7-14 8/151 新手入门88 2010-7-17 15:04
Icon24 百年老蔡的实盘  ... 2 3 4 5 xhwlx 2010-7-14 67/853 新手入门88 2010-7-28 21:53
Icon24 捧捧场闲聊两只个股 图片附件  ... 2 3 4 5 6 .. 8 欲去还留 2010-7-13 116/1320 下海淘金 2010-7-28 00:32
Icon20 请高手帮我分析下600696 好人abcd 2010-7-13 10/235 新手入门88 2010-7-18 15:35
Icon24 今天追高买进的股票(已更新) 图片附件  ... 2 3 4 5 6 .. 9 New 下海淘金 2010-7-12 122/1634 下海淘金 2010-7-30 01:32
Icon20 今日大盘看点 图片附件  ... 2 蜀国船长 2010-7-12 24/399 蜀国船长 2010-7-28 14:00
Icon20 今天本版改版为实战交流性质,发帖规则 蜀国船长 2010-7-11 10/178 新手入门88 2010-7-17 14:58
Icon20 推荐一支自己满仓的股票。 活着 2010-7-9 8/368 天之道 2010-7-27 12:48
Icon20 注意电力股 - [阅读权限 1]图片附件 flxm 2010-7-4 14/105 下海淘金 2010-7-24 18:58
Icon20 老猪闲聊 个股交流  ... 2 3 4 老猪 2010-7-2 50/1081 老北京糖耳朵 2010-7-27 22:29
  版块主题   
Icon20 连续5日增仓个股精选 New 绝对内幕008 2010-7-29 0/38 绝对内幕008 2010-7-29 08:14
Icon20 短期爆发股票精选 New 绝对内幕008 2010-7-29 0/35 绝对内幕008 2010-7-29 08:14
Icon24 002018会创造神话 New lsf2577 2010-7-29 1/28 欲去还留 2010-7-29 09:23
Icon25 一行三会:全面推进农村金融产品和服务方式创新 New 双色球一等奖 2010-7-29 1/19 欲去还留 2010-7-29 09:25
Icon26 行情进一步升级,维持周末判断:波段目标2700 shisy2008 2010-7-28 0/13 shisy2008 2010-7-28 16:29
Icon26 刚刚消息002444是10转10推荐600383 田中南 2010-7-28 0/30 田中南 2010-7-28 13:28
Icon21 刚刚得到消息002444业绩0.71和10转10-13股 田中南 2010-7-28 0/25 田中南 2010-7-28 13:22
Icon24 刚刚得到消息600831业绩0.71和10转10-10股 田中南 2010-7-28 0/24 田中南 2010-7-28 13:14
Icon20 老杨每日荐股,大家可以关注!!! New 软件家园 2010-7-27 9/140 李书意 2010-7-29 21:29
Icon26 短线变盘在即,短调目标2530—2550 shisy2008 2010-7-27 0/10 shisy2008 2010-7-27 16:49
Icon24 近期走第二种方案的可能性大 翡翠再现 2010-7-27 2/42 jlq1102 2010-7-27 20:16
Icon27 请教下000002万科行情 天之道 2010-7-27 2/34 蜀国船长 2010-7-28 12:31
Icon24 大盘以时间换空间概率大 翡翠再现 2010-7-27 2/57 落叶飞天 2010-7-27 13:11
Icon20 002069看空的今天感觉如何 战鹰001 2010-7-26 1/49 欲去还留 2010-7-27 12:19
Icon20 600696为何不涨 好人abcd 2010-7-26 3/60 蜀国船长 2010-7-28 12:37
Icon20 002270 请老师帮分析下 New 好人abcd 2010-7-26 5/64 蜀国船长 2010-7-30 01:36
Icon24 中线好票2307 图片附件 欲去还留 2010-7-26 9/103 龙在他乡 2010-7-27 21:04
Icon24 大盘不会向下走! lsf2577 2010-7-26 0/31 lsf2577 2010-7-26 19:30
Icon20 目前大盘可能的几种走势 翡翠再现 2010-7-26 1/35 猪猪万福 2010-7-26 18:17
Icon26 大盘连续逼空,但缩量上涨短线需警惕 shisy2008 2010-7-26 0/30 shisy2008 2010-7-26 16:53
Icon26 600383受益“深港现代服务合作区”业绩1.25 田中南 2010-7-26 1/26 田中南 2010-7-26 13:54
Icon20 000541锂电增资50.2亿元,实现对中航锂电绝对控股。 田中南 2010-7-26 1/32 田中南 2010-7-26 13:43
Icon20 营口港这个股票大家要注意了!!! 后脑勺理财 2010-7-26 2/60 欲去还留 2010-7-26 20:24
Icon27 明天大盘怎么走 New ljh1668 2010-7-25 7/80 ljh1668 2010-7-30 00:35
Icon20 本周必看一股 toby541 2010-7-25 1/87 ertrgfdd 2010-7-26 06:57
Icon26 (7.26—7.30)下周大盘走势分析 shisy2008 2010-7-25 1/23 天之道 2010-7-27 12:43
Icon24 大家一起来看看 图片附件 欲去还留 2010-7-24 6/94 changchunyatai1 2010-7-25 18:58
Icon20 什么是妖股?580026权证才是妖气冲天 美丽世家 2010-7-24 4/83 美丽世家 2010-7-26 18:31
Icon24 当大多数人都在等调整时它还会出现吗? 翡翠再现 2010-7-23 4/69 ljh1668 2010-7-24 11:15
Icon24 市场或许将通过强势震荡代替向下调整 翡翠再现 2010-7-23 1/40 ertrgfdd 2010-7-26 06:59
Icon20 【逢低继续关注002189利达光电】 图片附件 小虎508 2010-7-23 4/105 蜀国船长 2010-7-28 23:31
Icon20 广电网络(600831) zjhzczy 2010-7-23 0/57 zjhzczy 2010-7-23 08:39
Icon20 神州泰岳(300002) zjhzczy 2010-7-23 0/42 zjhzczy 2010-7-23 08:38
Icon24 目前切不可盲目预测,必须顺势而为 翡翠再现 2010-7-22 3/85 欲去还留 2010-7-22 19:40
Icon26 周五冲高将受阻,但回落空间不大 shisy2008 2010-7-22 0/20 shisy2008 2010-7-22 16:24
Icon24 大盘有向5日线回归的要求 翡翠再现 2010-7-22 1/49 欲去还留 2010-7-22 16:21
Icon25 上市公司提示(7月22日) 抄股总亏 2010-7-22 2/46 蜀国船长 2010-7-25 23:40
Icon20 紫龙 紫龙 2010-7-21 2/82 蜀国船长 2010-7-21 15:55
Icon20 紫龙 紫龙 2010-7-21 2/73 欲去还留 2010-7-22 08:26
Icon24 刚刚得到消息002444业绩0.78和10转10-13股 赢家看盘 2010-7-21 1/72 赢家看盘 2010-7-21 13:52
Icon24 冲高回落只为洗盘 翡翠再现 2010-7-21 4/107 酒神 2010-7-21 22:14
Icon24 站稳30日线跌势将扭转 翡翠再现 2010-7-20 0/43 翡翠再现 2010-7-20 16:50
Icon26 基金二季度大幅加仓股曝光002352.600383.600059.002053 赢家看盘 2010-7-20 1/73 蜀国船长 2010-7-20 17:34
Icon26 基金二季度大幅加仓股曝光600383.600048.002352.002053 赢家看盘 2010-7-20 3/55 赢家看盘 2010-7-20 13:50
Icon24 基金二季度大幅加仓股曝光002352.600383.600059.002053 赢家看盘 2010-7-20 1/41 赢家看盘 2010-7-20 13:38
Icon20 [新黄浦]:后市或启动一轮超跌反弹行情 zjhzczy 2010-7-20 1/44 飞翔的鱼 2008-7-20 20:38
Icon20 [渝开发]:量能急剧放大 zjhzczy 2010-7-20 1/44 飞翔的鱼 2008-7-20 20:38
Icon20 三一重工(600031) zjhzczy 2010-7-20 1/46 飞翔的鱼 2008-7-20 20:38
Icon20 福耀玻璃(600660) zjhzczy 2010-7-20 1/41 飞翔的鱼 2008-7-20 20:38
Icon26 大盘酝酿反身向上 shisy2008 2010-7-19 2/32 aling 2010-7-20 00:04
Icon24 能否出现突破性缺口是判断反转的最佳指标 翡翠再现 2010-7-19 4/88 yannt 2010-7-19 23:38
Icon20 2010年7月19日股票总结 kangjun22 2010-7-19 1/67 天下无双 2010-7-19 16:20
Icon24 行情有提前启动之象 翡翠再现 2010-7-19 0/59 翡翠再现 2010-7-19 11:53
Icon20 kangjun22的股票实战信息交流帖 kangjun22 2010-7-18 7/149 toby541 2010-7-21 22:03
Icon20 K线:一阳吞两阴 资金:流入9980万 zjhzczy 2010-7-18 3/73 hiscat00 2008-7-20 20:39
Icon20 独家消息 5元上海股 重组在即 zjhzczy 2010-7-18 3/104 后脑勺理财 2008-7-20 20:38
Icon20 主力3亿抄底 8元腰斩股下周爆发 zjhzczy 2010-7-18 1/125 wangyan 2010-7-20 20:42
Icon20 展示长线的魅力 财大教授 2010-7-16 8/200 欲去还留 2010-7-22 08:35
Icon26 大盘震荡筑底,下周个股仍有精彩表现 shisy2008 2010-7-16 1/24 oyx515 2010-7-17 21:19
Icon24 02448.002444.002445龙头现 大胆介入股有10转10 田中南 2010-7-16 2/90 hiscat00 2010-7-18 10:40
Icon20 指数近期需二次探底 图片附件 抄股总亏 2010-7-15 3/82 蜀国船长 2010-7-17 23:30
Icon26 二次探底已展开,明天有反抽是给未离场者机会 shisy2008 2010-7-15 2/54 oyx515 2010-7-17 21:21
Icon26 今天推荐002444.没有涨到45大家以后不用看我的贴 枯木逢春 2010-7-15 1/97 lsf2577 2010-7-26 19:34
Icon26 002444中期净赚4016万 同比增长逾1.5倍 英雄当自强 股海一臂之力 2010-7-15 0/63 股海一臂之力 2010-7-15 09:56
  类型 排序方式 时间范围    

关闭

财富赢家论坛- 期待您的加入

为了避免此窗口再次出现,请先注册或者登陆

为什么要注册成为论坛会员?

注 册     登 录

(此提示窗将于5秒后自动关闭)